DEL REGISTRO PATRIMONIAL: |
1 | Inventario de bienes muebles e inmuebles | Art. 27 de la LGCG |
|
| | |
|
DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA CUENTA |
INFORMACION CONTABLE: | | | | |
2 | Estado de actividades | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG |
|
| | |
3 | Estado de situación financiera | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG |
|
| | |
4 | Estado de variación en la Hacienda Pública | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG |
|
| | |
5 | Estado de cambios en la Situación Financiera | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG |
|
| | |
6 | Estado de flujos de efectivo | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | |
| | |
7 | Notas a los estados financieros | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG | |
| | |
8 | Estado analítico del activo | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG |
|
| | |
| | | | | | |
INFORMACION PRESUPUESTARIA: | | | | |
9 | Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG |
|
| | |
| Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones: | | | | | |
10 | Administrativa | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG |
|
| | |
11 | Económica | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG |
|
| | |
12 | Por objeto del gasto | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG |
|
| | |
13 | Funcional | Artículos 46, 48 y 51 de la LGCG |
|
| | |
| | | | | | |
DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL TÍTULO QUINTO DE LA LGCG: |
CAPITULO II INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
14 | Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos | ART. 61 FRACCION I DE LA LGCG |
|
| | |
15 | Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos | Artículo 61 fracción II de la LGCG |
|
| | |
| Clasificación Administrativa | | | | | |
| Clasificación Funcional | | | | | |
| Clasificación por objeto del gasto | | | | | |
| Clasificación por tipo del gasto | | | | | |
16 | Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | ART. 62 DE LA LGCG |
|
| | |
| Clasificación por tipo del gasto | | | | | |
| Clasificación Administrativa | | | | | |
| Clasificación funcional y funcion | | | | | |
| Clasificación por objeto del gasto | | | | | |
| | | | | | |
CAPITULO III APROBACION DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
17 | Iniciativa de Ley de Ingresos | ART. 63 Y 65 DE LA LGCG |
|
| | |
18 | Proyecto de Presupuesto de Egresos | ART. 63 Y 65 DE LA LGCG |
|
| | |
19 | Información relativa a la evaluación del desempeño de los programas y políticas públicas | ART. 63 Y 65 DE LA LGCG |
|
| | |
| | | | | | |
CAPITULO IV EJERCICIO PRESUPUESTARIO | | | | |
20 | Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual | ART. 66 DE LA LGCG |
|
| | |
21 | Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual | ART. 66 DE LA LGCG |
|
| | |
22 | Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios | ART. 67 DE LA LGCG |
|
| | |
23 | Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | ART. 68 DE LA LGCG |
|
| | |
24 | Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos | ART. 69 DE LA LGCG |
|
| | |
25 | Información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales remitida a la SHCP a través del PASH | Artículos 71, 72 y 75 de la LGCG |
|
| | |
26 | Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Artículo 33 apartado B fracción II inciso a) de la LCF |
|
| | |
27 | Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | Artículo 76 de la LGCG |
|
| | |
28 | Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | Artículo 78 de la LGCG |
|
| | |
CAPITULO V – EVALUACION Y RENDICION DE CUENTAS | | | | |
29 | Programa anual de evaluaciones, metodologías e indicadores de desempeño | ART. 79 DE LA LGCG |
|
| | |
30 | Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas | ART. 81 DE LA LGCG |
|
| | |
31 | Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ART. 81 DE LA LGCG |
|
| | |
CRITERIOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION HOMOGENEA DE LA INFORMACION FINANCIERA |
32 | Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF | Criterios emitidos por el CONAC |
|
| | |
33 | Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF | Criterios emitidos por el CONAC |
|
| | |
34 | Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF | Criterios emitidos por el CONAC |
|
| | |
35 | Formato 4 Balance Presupuestario – LDF | Criterios emitidos por el CONAC |
|
| | |
36 | Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF | Criterios emitidos por el CONAC |
|
| | |
37 | Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto) | Criterios emitidos por el CONAC |
|
| | |
38 | Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa) | Criterios emitidos por el CONAC |
|
| | |
39 | Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación Funcional) | Criterios emitidos por el CONAC |
|
| | |
40 | Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | Criterios emitidos por el CONAC |
|
| | |
41 | Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos – LDF | Criterios emitidos por el CONAC |
|
| | |
42 | Formato 7 b) Proyecciones de Egresos – LDF | Criterios emitidos por el CONAC |
|
| | |
43 | Formato 7 c) Resultados de Ingresos | Criterios emitidos por el CONAC |
|
| | |
44 | Formato 7 d) Resultado de Egresos | Criterios emitidos por el CONAC |
|
| | |
45 | Formato 8 Resultado de Estudios Actuariales | Criterios emitidos por el CONAC |
|
| | |
46 | Guía de Cumplimiento de la LDF | Criterios emitidos por el CONAC |
|
| | |
47 | Acuse de la ASM | |
|
| | |
48 | Opinión positiva ASM | | | | | |